Introduce tu predicción de crecimiento de precios
*Todas las predicciones de precios se basan en el aporte del usuario. JuCoin no contribuye ni influye en las predicciones de precios de esta página.
Visualiza tu precio objetivo en un gráfico con la siguiente herramienta "Gráfico de Predicción de Precios". Solo tienes que introducir tu predicción del porcentaje de crecimiento de Gold tokenized ETF (xStock) y hacer clic en "Calcular predicción".
Ten en cuenta que puedes introducir un porcentaje de crecimiento negativo o positivo.
¿Cuál es su sentimiento actual acerca de Gold tokenized ETF (xStock)?
De acuerdo con tu predicción de precio aportada para Gold tokenized ETF (xStock), el valor de GLDX puede aumentar en un 5% y alcanzar los $1,032.68 en 2050.
Año | Precio |
---|---|
2025 | $304.95 |
2026 | $320.20 |
2027 | $336.21 |
2028 | $353.02 |
2030 | $389.20 |
2040 | $633.97 |
2050 | $1,032.68 |
*La ganancia proyectada se calcula en función del porcentaje aportado de crecimiento del precio. Ten en cuenta que esta información no constituye asesoramiento financiero.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 1% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $308.00 | $311.08 | $314.19 | $317.33 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 2% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $311.05 | $317.27 | $323.61 | $330.09 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 5% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $320.20 | $336.21 | $353.02 | $370.67 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 10% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $335.44 | $368.99 | $405.89 | $446.48 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 20% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $365.94 | $439.13 | $526.95 | $632.35 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 50% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $457.43 | $686.14 | $1,029.21 | $1,543.82 |
Si Gold tokenized ETF (xStock) tiene el 100% del crecimiento medio anual anterior de Gold tokenized ETF (xStock) | $609.90 | $1,219.81 | $2,439.62 | $4,879.25 |
El precio en tiempo real de Gold tokenized ETF (xStock) es $304.95 por (GLDX / USD) con una capitalización del mercado de $304,953.69 USD. El volumen de trading de 24 horas es $923,256.56 USD. El precio de GLDX a USD se actualiza en tiempo real. Gold tokenized ETF (xStock) es -8.21% en las últimas 24 horas. Tiene una oferta circulante de .
¿Quieres estar al tanto de los precios de las monedas? Visita nuestro Directorio de precios de monedas para agregarlas a favoritos.
Aprender más¿Cuál es su sentimiento actual acerca de Gold tokenized ETF (xStock)?