Introduce tu predicción de crecimiento de precios
*Todas las predicciones de precios se basan en el aporte del usuario. JuCoin no contribuye ni influye en las predicciones de precios de esta página.
Visualiza tu precio objetivo en un gráfico con la siguiente herramienta "Gráfico de Predicción de Precios". Solo tienes que introducir tu predicción del porcentaje de crecimiento de AI⁴ | Recursive Superintelligence y hacer clic en "Calcular predicción".
Ten en cuenta que puedes introducir un porcentaje de crecimiento negativo o positivo.
¿Cuál es su sentimiento actual acerca de AI⁴ | Recursive Superintelligence?
De acuerdo con tu predicción de precio aportada para AI⁴ | Recursive Superintelligence, el valor de AI4 puede aumentar en un 5% y alcanzar los $0.0011 en 2050.
Año | Precio |
---|---|
2025 | $0.0(3)34 |
2026 | $0.0(3)35 |
2027 | $0.0(3)37 |
2028 | $0.0(3)39 |
2030 | $0.0(3)43 |
2040 | $0.0(3)70 |
2050 | $0.0011 |
*La ganancia proyectada se calcula en función del porcentaje aportado de crecimiento del precio. Ten en cuenta que esta información no constituye asesoramiento financiero.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 1% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)34 | $0.0(3)34 | $0.0(3)35 | $0.0(3)35 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 2% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)34 | $0.0(3)35 | $0.0(3)36 | $0.0(3)36 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 5% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)35 | $0.0(3)37 | $0.0(3)39 | $0.0(3)41 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 10% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)37 | $0.0(3)41 | $0.0(3)45 | $0.0(3)49 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 20% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)40 | $0.0(3)49 | $0.0(3)58 | $0.0(3)70 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 50% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)51 | $0.0(3)76 | $0.0011 | $0.0017 |
Si AI⁴ | Recursive Superintelligence tiene el 100% del crecimiento medio anual anterior de AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.0(3)68 | $0.0013 | $0.0027 | $0.0054 |
El precio en tiempo real de AI⁴ | Recursive Superintelligence es $0.0(3)34 por (AI4 / USD) con una capitalización del mercado de $341,325.44 USD. El volumen de trading de 24 horas es $344,825.25 USD. El precio de AI4 a USD se actualiza en tiempo real. AI⁴ | Recursive Superintelligence es +213.10% en las últimas 24 horas. Tiene una oferta circulante de .
¿Quieres estar al tanto de los precios de las monedas? Visita nuestro Directorio de precios de monedas para agregarlas a favoritos.
Aprender más¿Cuál es su sentimiento actual acerca de AI⁴ | Recursive Superintelligence?